管理费用设定表
管理费用设定表
单位别: 年度 单位: 元
科目明细 | 年实际发生数 | 年费用额 | 各 月 费 用 拟 定 数 | |||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |||
用人费用 | ||||||||||||||
设备费用 | ||||||||||||||
事务费用 | ||||||||||||||
什费 | ||||||||||||||
其他费用 | ||||||||||||||
董监报酬 | ||||||||||||||
劳务报酬 | ||||||||||||||
自由捐赠 | ||||||||||||||
各项摊提 | ||||||||||||||
总管理处分摊费用 | ||||||||||||||
合计 |
推荐站内搜索:弟子规读后感600字、开学周记500字、成人高考试题、自主招生报名入口、童年趣事作文600字、河北省公务员考试报名时间、长沙理工考研分数线、高考题库、河北北方学院录取分数线、四川艺考成绩查询、