XX限公司员工绩效考核评估表
项目 | 分数 | 要素 | S | A | B | C | D | |
工作态度/30分 | 6分 | 对公司认同和归属感 | 6分 | 5分 | 4分 | 2分 | 0分 | |
对公司非常认同,积极积极宣传企业文化,对他人有正面积极影响。 | 对企业认同,按要求宣传企业文化,对他人有正面的影响。 | 对企业认同,按要求宣传企业文化,对他人无负面影响。 | 对企业认同,不积极宣传企业文化,言行对他人无负面影响。 | 对企业认同,不宣传企业文化,有时言行对他人有负面影响。 | ||||
6分 | 服从和接收工作的态度 | 6分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
积极服从安排,从未拒绝;积极承担艰巨任务并出色完成 | 服从安排,非本职工作需经解释才接受 | 服从安排,讲条件接受非本职工作 | 接收工作推诿、诸多事由抵触;不接收任何非本职工作 | 工作挑三捡四、怕苦怕累,不能完成本职工作 | ||||
6分 | 协作精神 | 6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
积极与同事协作,人人愿意与之合作 | 按规定与同事协作,人际关系良好 | 基本按规定与同事协作,有被同事投诉3次以内 | 在要求下按规定与同事协作,有被同事投诉5次以内 | 经常不按规定与同事协作,时有纠纷 | ||||
6分 | 责任心 | 6分 | 5分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
明确自己的岗位职责,自觉积极地完成工作任务,工作中基本没有失误 | 明确自己的岗位职责,在要求下完成工作任务,对工作中的失误能够积极弥补 | 明确自己的岗位职责,在要求下完成工作任务,对工作的失误在要求下能够弥补 | 明确自己的岗位职责,必须在监督下完成工作任务,对工作中的失误不愿意弥补 | 明确自己的岗位职责,经常不能完成工作任务,对工作中的失误经常逃避责任,找借口推卸 | ||||
6分 | 工作纪律 | 6分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
严格遵守公司各项规章制度,未有违章记录 | 自觉遵守公司各项规章制度,有过违章记录在1次 | 基本遵守公司各项规章制度,违章记录在3次以内 | 在监督提醒下能遵守公司各项规章制度,违章记录在5次以内 | 在监督提醒下能够遵守公司各项规章制度,违章记录超过6次 | ||||
工作绩效/30分 | 5分 | 工作完成量 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | |
出色完成本职工作及附加任务 | 任务量多且能如期保质完成 | 工作量饱和且可以完成 | 工作量少且工作完成不撒谎 | 负责的工作少且完成的质量不高 | ||||
5分 | 工作效率 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
工作效率较高 | 有工作效果 | 办事尚可,但不充实 | 办事效率低,节奏慢 | 工作进度慢,毫无效果 | ||||
5分 | 思考领悟能力 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
有独特见解和分析能力 | 能正确分析判断新事物新问题 | 基本能接受新事物新问题 | 理解和领悟能力差 | 不愿接受新事物和新问题 | ||||
5分 | 针对能力 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
计划周详严密且能按期执行 | 计划良好并能按期完成 | 计划不周祥,但能执行 | 计划不周祥且不能认真完成 | 做事无计划与目标 | ||||
5分 | 发展潜力 | 5分 | 4分 | 2分 | 1分 | 0分 | ||
全面提升,进步神速 | 不断学习、努力上进 | 有进步表现 | 稍有长进,不能保持 | 无进步 | ||||
5分 | 相关技能 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
技能精湛并能运用于工作中 | 技能全面且有一定水准 | 具备基本技能 | 有一技之长,但不突出且骄傲 | 无专业特长且不认真学习 | ||||
个人品行/20分 | 5分 | 行为规范 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | |
言行规范,有高雅之气 | 习惯良好,自觉守法 | 保持正常状况且无违规记录 | 存在不良习惯和不良心理 | 有不良嗜好且有不轨行为 | ||||
5分 | 公正廉洁 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
一身正气,光明磊落 | 为人正直无私,不为利益所动 | 能保持公正清廉 | 有私心及营私心理 | 自私,凡是以自我为中心 | ||||
5分 | 人际关系 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
社交能力强,具有一定人格特质 | 与同事关系良好 | 有正常的人际关系 | 态度傲慢,同事朋友难相处 | 口碑差且无人缘 | ||||
5分 | 团队意识 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
集体为先,有团队荣誉感 | 以部门集体利益为重 | 有客观认同感 | 个人第一,集体第二 | 无集体观念,以己为重 | ||||
综合素养/20分 | 5分 | 工作礼仪 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | |
礼节礼仪俱佳 | 彬彬有礼,尊敬他人 | 文明守纪,无违纪不实行为 | 不懂常识且不自知 | 整体形象差,狂妄无礼 | ||||
5分 | 个人修养 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
品行端正且修养极好 | 修养良好 | 有基本的内涵和素养 | 修养差且有粗言秽语 | 无教养且不受教益 | ||||
5分 | 出勤状况 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
提前上班、推迟下班且从不请假 | 出勤准时且从不违例 | 遵守请、休假制度 | 时有迟到早退记录 | 旷工及请假情况多 | ||||
5分 | 培训 | 5分 | 4分 | 3分 | 1分 | 0分 | ||
积极参加培训活动 | 积极参加培训 | 按规定参加培训计划 | 参加培训是应付了事 | 少参加或不参加培训 |
注:请各直接上级属实填表,如有作弊行为追究直属领导责任
推荐站内搜索:村官考试网、教师资格证笔试成绩查询时间、青岛滨海学院录取分数线、2015教师资格证报名时间福建自考成绩查询银行从业准考证打印、邯郸市人事考试网、500字读后感、周记开学第一周河北省自考成绩查询、