生产技术部秋天安全大检查总结
为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,根据发电公司《关于开展2021年秋天安全大检查工作方案》的文件要求,结合季节性特点和“专项整治三年行动”重点要求,扎实做好防寒防冻、大风大雾和雨雪冰冻等自然灾害应对,强化检修作业、户外施工安全管理。生产技术部按照公司自9月10日至10月31日开展了春天安全大检查工作。现将秋检工作总结如下:
一、领导重视、精心组织
为强化此次安全大检查活动的组织领导,确保大检查活动的扎实有效开展,首先成立了生产技术部检查小组,以副总师郭风波为组长,副经理为副组长,各班组及外委单位负责人为组员积极配合开展,对活动进行认真组织,使活动开展得有计划、有布置、有检查、有总结。
二、扎实开展秋检工作
依据公司秋检工作部署和要求,结合“秋检”重点任务及安排的有关要求,生产技术部制定了详细的秋检工作计划共83项并下发执行。为确保秋检工作开展的扎实有效,9月15日要求各单位召开了秋检动员会,明确了检查任务和要求。各单位也表明了认真开展秋检的决心,按照部门秋检计划,细化分解检查项目,制定详细的检查表,明确检查时间、检查内容,认真开展大检查工作。各班组根据秋检计划,对照检查项目逐项检查,对发现问题及时汇报,并做好小结,上报给部门。检查过程中的问题,本部门能整改的随即进行整改,不能整改的问题汇总上报。这次秋检主要以查领导、查思想、查管理、查规章制度、查隐患的落实为主;做好供热安全、以消防安全、交通安全管理和重污染天气应对等工作为重点,深入开展隐患排查,全面推进“秋检”工作。
1、查领导
生产技术部全体人员能够认真执行和贯彻“安全第一,预防为主、综合治理”的方针,认真履行安全生产责任制,按照有关规定对违章行为严格制止,对违章人员进行思想教育并按规定进行考核。对本部门发生的不安全情况能够按照“四不放过”的原则进行分析处理,制定防范措施予以落实。
2查思想
依靠全体员工共同做好安全生产工作。结合每周的安全活动,重点对外厂以及本公司发生的事故、障碍、异常等不安全情况进行了学习,让每一个人对照自身从思想、工作办法、技术素质方面分析原因,找出问题和差距以及应吸取的教训。通过学习,每个员工都牢固树立了“安全第一”的思想。
3、查管理
检查“两票三制”执行情况,检查安全技术劳动保护措施、反事故措施是否按计划完成,检查防止电力生产事故的重点要求及实施细则执行情况。检查防寒防冻物资、备品备件的贮备情况,检查防寒、防冻、保供热、保供电、保供煤方案及相关应急预案的制定与落实情况。
4查规章制度
各单位组织学习发电公司规章制度,已按相关规章制度要求认真落实。尤其针对公司近期和下一阶段的安全生产工作有关的制度。制定了相应的技术措施、防人身、防设备、防交通事故及防火、防爆、防中毒、防暴风雪、防触电等相关措施。将规章制度落于实处。
5、查隐患
进一步规范安全管理,全面整改现场安全生产隐患,努力实现以“零违章”、“零隐患”确保“零事故”的目标。针对设备缺陷和存在的问题,重点检查各区域防火防爆、安全设施、设备设施及安全警示标识、现场临时用电、特种作业、跑冒滴漏的检查,将隐患排查作重点要求
三、秋检存在的问题
秋检计划检查项共计83项,已经全部完成,通过自查发现需要整改问题48项,已完成46项,2项未完成已制定整改计划,落实了整改措施、责任单位和完成时间,需要发电公司部门协调解决7项已落实完成时间和责任部门。
附件1;秋检活动重点项目计划表
附件2;秋检活动查出问题及隐患统计表
附件3;需要部门协调解决问题统计表
四、下一阶段工作重点
1、强化安全培训,提高人员素质
要高度重视安全培训活动,有步骤分层次地进行培训,逐步提高各级人员的安全素质和业务技能。力争做到五熟悉,即:熟悉岗位标准、熟悉安全职责、熟悉专业特征、熟悉工作程序、熟悉操作办法,使安全基础管理工作更加扎实可靠,不断提升驾驭安全生产局面的能力。
2、严格执行“两票三制”,是实现安全生产可控在控的关键。在工作中,强化检查现场执行“两票三制”的过程管理,不断完善安全监督约束机制,做好事故预想和危险点分析,认真落实安全各项措施,实施规范化管理。
3、继续强化隐患排查,完善事故应急救援处置方案强化隐患和危险源的排查,把隐患排查工作做深、做细,不留盲区,不留死角,巩固整治效果。同时,抓好应急预案的培训和演练,要把应急预案纳入日常安全培训活动,提高人员应急处理和救援能力。
秋检”活动开展重点项目计划表
单位:
序号 | 项目内容 | 责任单位 | 计划完成 时间 | 完成情况 |
1 | 全员安全生产责任制建立、落实及考核工作开展情况;安全生产规章制度、规程等修订完善及执行情况;应急预案的制定、备案及应急救援演练情况。 | 生产技术部、维护单位 | 9月25日 | 已完成 |
2 | 反违章、隐患排查工作机制的建立及开展情况;管理人员上岗到位情况。 | 生产技术部、维护单位 | 9月25日 | 已完成 |
3 | 对照设备说明书以及有关规定,开展对工作规程、检修规程、运行规程的检查及完善。 | 生产技术部、维护单位 | 9月25日 | 已完成 |
4 | 检查生产技术部班组及外委单位安全培训计划制定及执行情况,并对执行情况进行考评。安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
5 | 危害辨识与风险评估、高风险作业管理及“两票”执行情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
6 | 政府主管部门、公司下发的相关文件及会议精神落实情况;各级安全检查问题整改情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
7 | 安全防护设施、安全工器具、安全警示标识设置及劳动保护用品的配备、使用情况,对不足的予以补充。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 根据安健环管理体系提升要求,对生产技术部各项规程、制度进行检,保证规程、制度具备实效性,对不符合要求的制度进行修订;检查班组及外委单位管理工具应用情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 相关专业、维护单位对环保设备、设施运行及存在的问题落实整改情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
10 | 安全生产标准化开展情况以及存在问题整改情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
11 | 根据《赤峰经济开发区发电有限公司安全生产专项整治三年行动实施方案》要求开展自查及整改工作。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
12 | 防人身、防设备、防交通事故及防火、防爆、防中毒、防暴风雪、防触电等相关措施的制定与落实情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
13 | 防寒、防冻、保供热、保供电、保供煤方案及相关应急预案的制定与落实情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
14 | 起重、压力容器及管道、电梯等特种设备安全使用情况,电动工器具检验情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
15 | 油品等危化品储存、使用等管理情况及危废物处置情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
16 | 煤仓、煤斗、灰库清理、煤场堆取料等作业安全管理情况。 | 生产技术部、维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
17 | 结合本地区及季节性事故预防特点,落实防寒、防冻、保供热措施及安全过冬相关应急预案的制定及落实的检查。 | 生产技术部、维护单位 | 10月25日 | 已完成 |
秋检”各专业检查计划表
序号 | 项目内容 | 责任单位 | 计划完成 时间 | 完成情况 |
1、汽机专业 | ||||
1 | 对供热系统(厂区供暖、工业供汽系统设备设施)设备检查,发现问题及时进行处理,并对检查情况建立台账。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对汽机区域防寒、防冻准备(检查室外管路设备保温是否完好)、防火检查,热网系统、室内外设备防寒防冻措施落实情况。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 安全生产培训计划制定及落实情况;安全生产管理人员及特种作业人员持证上岗情况。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
4 | 利用机组检修对运行中无法处理的渗漏点进行治理,并留存记录。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
5 | 了解阀门工作状况,对阀门内漏情况进行治理。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
6 | 对汽机厂房内消防设备、设施检查,发现问题及时通知特殊消防及各维护单位进行处理,并将检查处理记录按要求进行上报。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
7 | 对汽机区域安全防护设施(围栏、孔洞盖板、走梯、平台、转动机械防护罩)检查,发现不符合情况及时处理。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 对检修工作票进行检查,保证工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 利用停机对现存缺陷进行处理,保证机组启动后能够稳定运行。 | 生产技术部汽机专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
2、锅炉专业 | ||||
1 | 1.对锅炉及制粉区域的安全设施(走梯平台、围栏、孔洞盖板、转动机械防护罩等)进行普查,发现问题及时处理。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对锅炉区域消防设备、设施进行检查,发现问题及时通知特殊消防及各维护单位处理,并将检查处理记录按要求进行上报。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 对锅炉及制粉区域设备积灰情况进行检查,并制定定期清理措施,专业要的清理情况进行验收,杜绝因积灰、积粉引起的火灾发生。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
4 | 对锅炉设备进行防寒、防冻检查,对不符合防寒、防冻要求的设备进行整改,对锅炉区域冬天需拆除保温项目进行项目方案审核,提前做好设备防冻措施。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
5 | 利用停机检修机会对运行中无法处理的渗漏点进行处理,对相关缺陷进行处理,并对治理情况进行反馈。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
6 | 锅炉压力容器及炉外管的检查和监督情况;炉前的油管路检查。“四管”缺陷的检查情况;防磨和防止大面积腐蚀措施的实施情况。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
7 | 对检修工作票进行检查,保证工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行。 | 生产技术部锅炉专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 对脱硫脱硝区域设备、管道等进行防寒防冻检查,对问题项及时进行处理。 | 生产技术部锅炉专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 利用停机机会对两台机组脱硝催化剂进行再生,确保机组运行时的脱硝效率。 | 生产技术部锅炉专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
10 | 利用机组停机机会对脱硫渗漏点进行治理,并留存记录。 | 生产技术部锅炉专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
11 | 按计划对1.2号锅炉和脱硫区域设备标志、标识、介质流向进行检查。 | 生产技术部锅炉专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
12 | 对锅炉、启动锅炉、脱硫区域伴热进行检查,对不符合要求的进行更换。 | 生产技术部锅炉专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
3、电气专业 | ||||
1 | 针对现场电缆槽盒积灰情况进行检查,制定电缆清扫制度,管理专业要对清扫情况进行验收,并留有记录。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对全厂电气设备防火封堵进行检查,对不符合项进行即查即改,并留存记录。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 对技改现场及检修作业现场进行检查监督,对高风险作业区域进行全过程监督。检查作业情况、人员状态等,发现违章及时处理 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
4 | 对供热系统电气设备进行全面检查,对有问题的设备及时进行处理,保证供热设备备用。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
5 | 对电气所辖区域消防设备、设施进行检查,发现问题及时通知特殊消防及各维护单位。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
6 | 对现场作业工作票进行检查,保证工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
7 | 按计划对现场避雷器进行预试工作,防雷接地装置检查试验等工作。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 利用停机机会对电气UPS等设备进行清扫。 | 生产技术部电气专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 对电气二次保护装置进行保护定值核查,掌握机组保护装置运行情况,定值能满足电网安全要求。 | 生产技术部继电保护班组 | 10月20日 | 已完成 |
10 | 利用停机机会对电气保护屏等屏柜进行清扫。 | 生产技术部继电保护班组 | 10月20日 | 已完成 |
11 | 对检修工作票进行自查,确保工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行,并按要求定期上交工作票。 | 生产技术部继电保护班组 | 10月20日 | 已完成 |
12 | 全厂PC、MCC配电室二次空开贴标识 | 生产技术部继电保护班组 | 10月20日 | 已完成 |
4、热控专业 | ||||
1 | 对热工专业DCS控制系统机柜进行卫生清理,保证DCS控制系统设备稳定运行,减少故障发生。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对热工专业所辖电缆槽盒及穿墙孔洞进行检查,检查积灰、积粉和防火封堵情况,并进行及时清理,留存清理记录。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 利用机组检修机会对热工连锁、保护进行全面传动试验,对DCS控制系统机柜接线端子及接地线进行全面紧固,对DCS控制系统进行控制器、网络及电源切换试验,相关试验记录要保存完整。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月10日 | 已完成 |
4 | 利用机组停机机会对CEMS设备、管线等进行全面检查、清理及标定工作,对CEMS系统主机进行清灰,保证CEMS设备准确、好用。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
5 | 对供热系统、启动炉设备进行检查、校验,对易损套管进行更换,并留存检查、校验记录。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
6 | 对热工专业所辖伴热带及电源进行检查,发现问题及时进行处理,保证冬天伴热带好用,检查需留存记录。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
7 | 对安全工器具、电动工器具进行检查、校验,并留存检查、校验记录。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 对检修工作票进行自查,确保工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行,并按要求定期上交工作票。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 热工现场设备:变送器、热电偶、热电阻及执行机构的定期校验。 | 生产技术部热控专业、各维护单位 | 10月20日 | 已完成 |
10 | 热控设备测点完好,卡件的定期检查,重要卡件的备品等。 | 生产技术部热控专业 | 10月20日 | 已完成 |
5、输煤专业 | ||||
1 | 对输煤区域采暖设备检查,做好冬天防冻措施。 | 生产技术部输煤专业、山东军辉 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对燃油区域进行检查,尤其是对油区伴热及疏水管路进行检查,保证冬天伴热能够正常投入。 | 生产技术部输煤专业、山东军辉 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 对除灰渣区域设备进行检查,查找渗漏点,并进行及时治理,保证设备稳定、可靠,同时对设备进行标准化提升治理,。 | 生产技术部输煤专业、福建龙净 | 10月10日 | 已完成 |
4 | 对碎煤机、斗轮机等大型设备专项检查,对输煤皮带接口进行检查。 | 生产技术部输煤专业、山东军辉 | 10月20日 | 已完成 |
5 | 对输煤、除灰渣区域消防设备、设施检查,发现问题及时进行处理,并留存记录。 | 生产技术部输煤专业、福建龙净、山东军辉 | 10月20日 | 已完成 |
6 | 对维护单位安全防护设施、工器具、及劳保防护用品配置的检查。 | 生产技术部输煤专业、山东军辉 | 10月20日 | 已完成 |
7 | 对检修作业现场进行监督、检查,重大作业(如皮带粘接、灰库清灰、灰库分选系统修缮等)制定相应措施,并监督措施落实情况,保证作业安全。 | 生产技术部输煤专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
8 | 对检修工作票进行检查,确保工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行。 | 生产技术部输煤专业、福建龙净、山东军辉 | 10月20日 | 已完成 |
9 | 按计划做好输灰设备治理工作,利用停机机会对运行中无法治理的问题进行彻底治理。 | 生产技术部输煤专业、福建龙净 | 10月20日 | 已完成 |
6、化学专业 | ||||
1 | 对全厂化水管道、消防栓、阀门井等设备进行防寒防冻检查,对不符合要求的进行整改,对检查情况留存记录。 | 生产技术部化学专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
2 | 对全厂化水管道、酸碱库及加药装置进行“跑、冒、滴、漏”检查,发现问题及时处理。 | 生产技术部化学专业、东电一公司 | 10月10日 | 已完成 |
3 | 对检修工作票进行检查,确保工作票所列安全措施正确、完备,并均能正确执行。对检修作业现场进行监督、检查,重大作业制定相应措施,并监督措施落实情况,保证作业安全。 | 生产技术部化学专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
4 | 对化水专业所辖区域的伴热进行检查,对不符合要求的伴热及时处理或更换。 | 生产技术部化学专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
7、土建专业 | ||||
1 | 1.对储灰场进行全过程监督,核实技术方案,对施工过程监督检查,发现问题进行进行纠正,并提出考核意见。 | 生产技术部土建专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
2 | 对全厂构建筑物进行普查,对雨季出现的漏点进行全面治理;对墙皮脱漏情况进行检查治理,对地面下沉情况进行检查治理。并对构建筑物处理情况进行统计留存。 | 生产技术部土建专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
3 | 在秋天大风天气来临前,对全厂的厂房大门进行普查,发现问题及时进行处理,防止大风导致大门倒塌的情况发生。 | 生产技术部土建专业、东电一公司 | 10月20日 | 已完成 |
8、其他 | ||||
1 | 1.金属专业对全厂压力容器及管道进行普查,对存在问题的压力容器及管道,进行统计备案,并通知相关专业进行处理。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
2 | 特种设备管理专业对起重设备、电梯等特种设备进行普查,发现问题及时进行处理,并留存备案。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
3 | 对现场进行隐患排查工作,对发现的设备隐患进行及时整改,保证设备稳定运行,杜绝设备事故。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
4 | 制定防寒、防冻措施,并组织专业及外委单位对生产区域及非生产区域设备、管道及阀门井进行检查,对发现的问题进行整改,并留存记录。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
5 | 制定生产技术部保供热方案,对启动炉、供热系统设备进行全面检查,保证供热系统设备能够稳定运行,发现问题及时监督整改。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
6 | 开展“防止电力生产事故的二十五项重点要求”,落实情况的检查。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
7 | 开展各项技术监督措施的落实及存在问题的治理情况检查。 | 生产技术部 | 10月25日 | 已完成 |
附件2
“秋检”活动查出问题及隐患统计表
单位:
查出问题及隐患 | 正在进行整改情况 | 完成整改情况 | |||
序号 | 查出问题及隐患 | 计划完成时间 | 进展情况 | 整改情况 | 未完成整改采取的控制措施 |
1 | 电气设备缺少二次标识 | 已完成 | 及时粘贴标识 | ||
2 | 热控数码间内卡件积灰 | 已完成 | 清理卡件卫生 | ||
3 | 服务器电缆夹层卫生较差 | 已完成 | 清理电缆夹层卫生 | ||
4 | 热控设备压力表、变送器合格证过期 | 已完成 | 检验后更换合格证 | ||
5 | 配电间、数码间门窗未做保温设施 | 已完成 | 封闭门窗,加保温物品 | ||
6 | 部分配电间缺少灭火器 | 2021.11.30 | 未完成 | 增加灭火器 | |
7 | 2号锅炉、汽机热控漏气设备检查 | 已完成 | 重新紧固接头 | ||
8 | 启备变A、B、C屏保护装置校验、二次回路检查、盘柜端子排紧固及卫生清扫 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
9 | 启备变高压侧断路器汇控柜、端子箱端子排紧固及卫生清扫 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
10 | 启备变高压侧CT二次回路检查及端子排紧固 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
11 | 2号发变组B、C保护装置校验、二次回路检查、盘柜端子排紧固及卫生清扫 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
12 | 2号主变高压侧断路器汇控柜、端子箱端子排紧固及卫生清扫 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
13 | 2号主变高压侧CT二次回路检查及端子排紧固 | 已完成 | 清理卫生、紧固端子 | ||
14 | 2号锅炉脱硝一次风量测量不准 | 已完成 | 将风量装置进行改造 | ||
15 | 2号机组主要辅机热控设备紧线 | 已完成 | 紧固端子 | ||
16 | 1、2号电除尘进口烟气喇叭口温度不准 | 已完成 | 更改取样位置 | ||
17 | 2号机组主保护元件需校验 | 已完成 | 校验元件 | ||
18 | 2号机组压力容器热控测点 | 已完成 | 校验压力容器测点 | ||
19 | 2号机组热控设备标识牌有缺失 | 已完成 | 更换新标识牌 | ||
20 | 2号机组原煤仓重锤料位计重锤易损坏 | 已完成 | 加入梨煤器连锁 | ||
21 | 1号锅炉热解炉内部结晶 | 已整改完成 | 结晶已清理 | ||
22 | 1号机闭式水箱补水管道支吊架(位于13.6米处)因震动全部脱落 | 已整改完成 | 重新固定支架 | ||
23 | 1号锅炉脱硝电加热出口温度测点套管脱落。 | 已整改完成 | 已恢复 | ||
24 | 1、2号机组33.6米炉前通道无照明。 | 已整改完成 | 照明已恢复 | ||
25 | 网络继电器室电缆桥架无盖板。 | 已整改完成 | 盖板已恢复 | ||
26 | 2号机组保安MCC配电室配电柜内二次空开无标识。 | 已整改完成 | 标识已重新恢复 | ||
27 | 1A磨煤机翻出门漏粉 | 已整改完成 | 已处理漏点 | ||
28 | 1号炉渣仓振打器加装防坠装置 | 已整改完成 | 已加装 | ||
29 | 1B磨煤机翻出门漏粉 | 已整改完成 | 处理漏点 | ||
30 | 2号机UPS柜顶风扇不运行。 | 已整改完成 | 风扇已修理 | ||
31 | 3号空压机6KV开关地刀门前柜门关不上。 | 已整改完成 | 柜门已修复,可以正常关闭 | ||
32 | 化学补给水车间南侧、东门应急照明不亮。 | 已整改完成 | 应急照明已恢复 | ||
33 | 网孔楼蓄电池室安全出口亮度低。 | 已整改完成 | 安全出口标志亮度已正常 | ||
34 | 低温取样间1号机组低温取样架数码调节阀漏水。 | 已整改完成 | 阀门漏水已修复 | ||
35 | 1号机组汽机电动门空开临时标志不清。 | 已整改完成 | 标志已更换 | ||
36 | 1#电除尘窗户玻璃破损 | 完成 | 更换玻璃 | ||
37 | 电器库房配件、材料摆放不规范 | 完成 | 气瓶清理 | ||
38 | 氧气、乙炔瓶放置不合理 | 2021.11.30 | 未完成 | 制作存放库 | |
39 | 配电室电缆沟盖板缺失、盖不严 | 完成 | 补充、处理完成 | ||
40 | 斗轮机中心落煤筒破损处理。 | 已完成 | 组织进行修复 | ||
41 | 斗轮机悬臂皮带接口处撕裂修复。 | 已完成 | 组织进行修复 | ||
42 | 含煤废水清水泵出口管道地埋管破裂修复。 | 已完成修复 | 组织进行修复 | ||
43 | 转运站至含煤废水暖气管破裂修复。 | 已完成修复 | 组织进行修复 | ||
44 | 输煤C5A皮带机电机输出端联轴器异响。 | 已完成更换 | 检查异响 | ||
45 | 输煤C4B皮带拉紧间处跑偏严重 | 已处理 | 调整皮带 | ||
46 | 输煤C5B落煤筒内有粘煤。 | 已清理 | 及时清理粘煤 | ||
47 | 斗轮机中心落煤筒破损。 | 破损处理已完成 | 组织进行修复 | ||
48 | 斗轮机悬臂皮带接口处撕裂。 | 修复已完成 | 组织进行修复 |
附件3
需要部门协调解决问题统计表
单位:
序号 | 协调解决问题项目内容 | 协调解决部门 | 完成时间 | 备注 |
1 | 输煤各段吊装口盖板存在安全隐患 | 工程部 | 2021.11.30 | |
2 | C4栈桥冲洗时向拉紧间内漏水 | 工程部 | 2021.11.30 | |
3 | C4栈桥头部平台处冲洗时积水严重 | 工程部 | 2021.11.30 | |
4 | C7栈桥头部平台处冲洗时积水严重 | 工程部 | 2021.11.30 | |
5 | C5栈桥1号机3、4、5号犁煤器两侧墙体处冲洗时向下漏水 | 工程部 | 2021.11.30 | |
6 | C7栈桥尾部墙体处漏水 | 工程部 | 2021.11.30 | |
7 | 1、2机组部分消防器材缺失或过期,至今虽更换、补充了一部分,但仍有缺失、过期,请尽快采购以便更换。 | 工程部 | 2021.11.30 |
推荐站内搜索:适合所有情绪的句子、山西自考准考证打印、我爱我家作文、安徽成人高考网六级准考证查询、高考最吃亏的省份、教师资格证笔试准考证打印时间、吉林省自考信息网、考研报名网址、我爱我家作文600、