核心银行系统借记卡业务交易案例汇总表(2009-5) | ||||
题目编号 | 案例描述 | 交易代码 | 输入项名称 | 输入值 |
EDEPG00** | 案例名称:网点申请领用预制卡 场景描述:网点申请领用预制卡,申请VISA普通借记卡**00张,卡BIN:**-VISA,卡年费按50%收取,不按年限免除。 |
37**80 | 卡BIN | ** |
卡产品 | ** | |||
年费(%) | 50 | |||
免年费期 | 0 | |||
制卡数量 | **00 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG002 | 案例名称:批准批量制卡申请 场景描述:上级柜员批准网点申请领用的20张预制卡,所申领的借记卡BIN为**,卡产品代码为**。 | 37**92 | 按BIN | 选择 |
卡BIN | ** | |||
点击“提交按钮” | ||||
37**93 | 批准数量 | 20 | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG003 | 案例名称:无帐户开预制卡 场景描述:客户LIBENBEN(客户号**00000**000)到柜台提交开卡申请书办理借记卡,没有提供账号。柜员执行无账户开预制卡交易,开立借记卡45635**500500**858226,年费按**00%收取,免除年费两年,并以现金方式收取工本费5 元。联动开立活期一本通账户并设为卡的ATM&POS主账户。 |
37204 | 卡号 | 45635**500500**858226 |
客户号 | **00000**000 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37205 | 年费(%) | **00 | ||
免年费期 | 2 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37**60 | 隐藏 | |||
37**6** | 工本费 | 5 | ||
收取方式 | **:现金 | |||
点击“提交按钮” | ||||
2**035 | 隐藏 | |||
62000 | 产品类别 | 5506 | ||
产品子类 | 06**0 | |||
点击“提交按钮” | ||||
2800 | 点击“提交按钮” | |||
37600 | 隐藏 | |||
3760** | 主账户 | √ | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG005 | 案例名称:无账户开非预制卡 场景描述:客户LI(客户号**00000**234)到柜台提交开卡申请书,申请开立VISA普通人民币借记卡(产品类别:**;产品子类:**)。柜员执行无账户开非预制卡交易,年费按**00%收取,并以现金方式收取工本费5元。联动开立活期一本通账户并设为卡的ATM&POS主账户。 | 37300 | 客户号 | **00000**234 |
卡产品 | ** | |||
卡BIN | ** | |||
点击“提交按钮” | ||||
3730** | 密码 | 密码键盘输入 | ||
点击“提交按钮” | ||||
37**60 | 隐藏 | |||
37**6** | 工本费 | 5 | ||
点击“提交按钮” | ||||
2**035 | 隐藏 | |||
62000 | 产品类别 | 5506 | ||
产品子类 | 06**0 | |||
点击“提交按钮” | ||||
2800 | 点击“提交按钮” | |||
37600 | 隐藏 | |||
3760** | 主账户 | √ | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG007 | 案例名称:现金收取工本费 场景描述:柜员为客户LIBENBEN开立借记卡45635**500500**8582**6后,向客户以现金方式收取工本费5元。 |
37**60 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
点击“提交按钮” | ||||
37**6** | 工本费 | 5 | ||
收取方式 | **:现金 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG008 | 案例名称:非预制卡领卡 场景描述:客户LI到柜台领取已办理非预制卡,柜员执行领卡交易. |
37240 | 卡号 | 刷卡输入 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
3724** | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG009 | 案例名称:建立主附卡关联 场景描述:A客户和B客户分别持借记卡到柜台办理主附卡关联,将B客户借记卡关联为A客户借记卡的附属卡。 |
37604 | 主卡卡号 | 刷卡输入 |
附卡卡号 | 刷卡输入 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37605 | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**0 | 案例名称:撤销主附卡关联 场景描述:A客户和B客户分别持借记卡到柜台办理主附卡撤销关联。 |
37624 | 主卡卡号 | 刷卡输入 |
附卡卡号 | 刷卡输入 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37625 | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**2 | 案例名称:取消卡与帐户关联 场景描述:客户LI持借记卡45635**500500**8582**6,要求与卡所关联的序号为002的帐户**0000006**458断开连接。 |
37462 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37463 | 第二行连接账户 | √(取消) | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**3 | 案例名称:卡与帐户关联维护 场景描述:客户LI持借记卡45635**500500**8582**6办理卡与账户关联维护,对第一个账户**0000006**43**及第二个账户**0000006**458连接为默认账号。 |
37462 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37463 | 第一行连接为默认账户 | √ | ||
第二行连接为默认账户 | √ | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**4 | 案例名称:持卡开户 场景描述:个人客户LI持借记卡45635**500500**8582****,要求持卡开立活期一本通帐户,所开立的帐户与借记卡相关联。 |
62000 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37440 | 卡号 | 45635**500500**8582**** | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“卡明细” | ||||
62000 | 客户号/账号 | C:客户号码 | ||
产品类别 | 5506 | |||
产品子类 | 06**0 | |||
点击“提交按钮” | ||||
2800 | 点击“提交按钮” | |||
3760** | e-channel关联 | √ | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**5 | 案例名称:持卡关闭一本通子账户 场景描述:个人客户LI持借记卡,要求现金结清其所关联的活期一本通账户的人民币子账户,账号:**0000006**432,现金统计分析码:6050。。 | 3060 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 借记卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“卡关联账户” | ||||
3060 | 账号 | **0000006**432(选择) | ||
子账户类别 | CNY0 | |||
现金统计分析码 | 6050 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**6 | 案例名称:持卡销主账户 场景描述:个人客户LI持借记卡,要求关闭所关联的定期一本通主账户**0000006**432(其子账户已全部结清)。 | 3860 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 主账户 | **0000006**432 | ||
借记卡号 | 刷卡显示 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“卡关联账户” | ||||
3860 | 点击“提交按钮” | |||
EDEPG0**7 | 案例名称:持卡销港币活期帐户 场景描述:个人客户LI持借记卡,要求转帐结清其所关联的港币现钞活期账户**000000**5678,并将资金转入港币现钞活期帐户**000000**5679. | 3045 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 转出账号 | **000000**5678(选择) | ||
借记卡号 | 刷卡显示 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“卡关联账户” | ||||
3045 | 币别 | HKD | ||
转入账号 | **000000**54879 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**8 | 案例名称:换预制卡 场景描述:客户LIBENBEN因借记卡45635**500500**8582**7失磁到柜台办理换卡并需要马上领卡。柜员执行换预制卡交易,新卡卡号为45635**500500**858925,换卡原因:失磁,并以现金方式收取卡工本费人民币5元。 |
37**00 | 卡号 | 45635**500500**8582**7 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37**0** | 新卡号 | 45635**500500**858925 | ||
换卡原因 | 失磁 | |||
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
37**60 | 隐藏 | |||
37**6** | 卡工本费 | 5 | ||
收取方式 | **:现金 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG0**9 | 案例名称:换非预制卡 场景描述:客户LIBENBEN因借记卡45635**500500**8582**8失磁到柜台办理换卡并要求卡号不变。柜员执行换非预制卡交易,并以现金方式收取卡工本费人民币5元。 |
37250 | 卡号 | 45635**500500**8582**8 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
点击“提交按钮” | ||||
3725** | 确认 | Y | ||
37**60 | 隐藏 | |||
37**6** | 卡工本费 | 5 | ||
收取方式 | **:现金 | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG020 | 案例名称:销卡 场景描述:客户持借记卡45635**500500**8582**6到柜台办理销卡。 |
37222 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
37223 | 关闭原因 | 销卡 | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG02** | 案例名称:卡临时挂失 场景描述:客户LI遗失借记卡45635**500500**8582**6,到柜台办理临时挂失。 |
37374 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
37375 | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG022 | 案例名称:撤销卡临时挂失 场景描述:客户LI遗失借记卡45635**500500**8582**6,办理临时挂失后找回该卡,到柜台撤销临时挂失。 |
37376 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
37377 | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG023 | 案例名称:卡正式挂失 场景描述:客户LI遗失借记卡45635**500500**8582**6,持证件到柜台办理正式卡挂失,并提交挂失申请书。 |
37370 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
3737** | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG024 | 案例名称:卡密码挂失 场景描述:客户LI遗忘借记卡45635**500500**8582**6密码,持证件到柜台办理卡密码挂失并提交挂失申请书。柜员设置三天后解挂。 |
37388 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
37389 | 密码挂失天数 | 3 | ||
确认 | Y | |||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG025 | 案例名称:撤销卡密码挂失 场景描述:客户LI遗忘借记卡密码,办理卡密码挂失后记忆起密码,到柜台办理撤销密码挂失并提交挂失申请书。 |
37390 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
3739** | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG026 | 案例名称:卡与密码同时挂失 场景描述:客户LI遗忘借记卡45635**500500**8582**6并忘记卡密码,持证件到柜台提交挂失申请书办理卡与密码同时挂失并提交挂失申请书。 |
37392 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
37393 | 确认 | Y | ||
点击“提交按钮” | ||||
EDEPG027 | 案例名称:卡完全止付 场景描述:上级管理部门通知对借记卡45635**500500**8582**6进行完全止付,止付原因为:司法机关止付。 |
37270 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
3727** | 止付原因 | 司法机关止付 | ||
点击“提交按钮” | ||||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG028 | 案例名称:解除卡完全止付 场景描述:上级管理部门通知对借记卡45635**500500**8582**6解除完全止付。 |
37275 | 确认 | Y |
37276 | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG029 | 案例名称:卡黑名单止付 场景描述:接上级管理部门通知,对借记卡45635**500500**8582**6进行黑名单止付,止付原因为:吞卡。 |
37378 | 黑名单原因 | 吞卡 |
37379 | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG030 | 案例名称:解除卡黑名单止付 场景描述:接上级管理部门通知,对借记卡45635**500500**8582**6解除黑名单止付。 |
37380 | 确认 | Y |
3738** | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG03** | 案例名称:卡暂时止付 场景描述:网点出现错账,暂时止付相关借记卡45635**500500**8582**6,止付原因为:错账止付。 |
37272 | 止付原因 | 错账止付 |
37273 | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG032 | 案例名称:解除卡暂时止付 场景描述:网点错账已经处理,解除对借记卡45635**500500**8582**6的暂时止付。 |
37277 | 确认 | Y |
37278 | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG033 | 案例名称:查询卡交易限制 场景描述:因业务需要,以卡号45635**500500**8582**6查询其交易限制。 |
372**4 | 卡号 | 45635**500500**8582**6 |
EDEPG034 | 案例名称:查询卡交易限制剩余 场景描述:因业务需要,以卡号45635**500500**8582**6查询其交易限制剩余。 |
37354 | 主卡卡号 | 刷卡 |
EDEPG035 | 案例名称:设置附属卡交易限制 场景描述:A和B客户持主附卡到柜台设置附属卡交易限制,主卡卡号为45635**500500**8582**6,附卡卡号为45635**500500**858236,限制附卡ATM人民币每日取款金额:3000元、ATM人民币每日取款次数:2,POS人民币每日消费金额:3000元。 |
372**2 | 附卡卡号 | 刷卡 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
ATM每日取款限额 | 3000. | |||
372**3 | ATM每日取款限制次数 | 2 | ||
POS每日消费限额 | 3000. | |||
点击“提交按钮” | ||||
卡号 | 45635**500500**858226 | |||
EDEPG036 | 案例名称:卡号查询关联账号 场景描述:因业务需要,以卡号45635**500500**858226查询其关联账号。 |
37442 | PIN | ************ |
点击“提交按钮” | ||||
账号 | **0000006**43** | |||
EDEPG037 | 案例名称:账号查询关联卡号 场景描述:因业务需要,以账号**0000006**43**查询其关联卡号,不打印回单。 |
37460 | 点击“提交按钮” | |
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG038 | 案例名称:附属卡查询 场景描述:因业务需要,以卡号45635**500500**8582**6查询其附属卡。 |
37552 | 点击“提交按钮” | |
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG039 | 案例名称:查询卡状态 场景描述:客户借记卡45635**500500**8582**6无法使用,柜员查询其卡状态是否正常。 |
37430 | 点击“提交按钮” | |
客户号 | **00000**000 | |||
EDEPG040 | 案例名称:客户号查询卡号 场景描述:接法院查询通知书,要求查询客户LIBENBEN名下的所有借记卡,客户号为**00000**000。 |
37470 | 点击“提交按钮” | |
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG04** | 案例名称:卡历史交易查询 场景描述:客户LIBENBEN持借记卡45635**500500**8582**6查询此卡从2007/09/0**至2007/09/30所发生的ATM和POS交易记录。 |
37550 | 开始日期 | 2007/09/0** |
结束日期 | 2007/09/30 | |||
查询内容 | 金融交易 | |||
点击“提交按钮” | ||||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG042 | 案例名称:卡历史交易查询 场景描述:客户WANGYI持借记卡45635**500500**8582**6查询此卡从2007/09/0**至2007/09/30所发生的非账务类交易记录。 |
37550 | 开始日期 | 2007/09/0** |
结束日期 | 2007/09/30 | |||
查询内容 | 非金融交易 | |||
点击“提交按钮” | ||||
BIN | ** | |||
EDEPG043 | 案例名称:卡产品查询 场景描述:柜员查询VISA品牌所有的卡产品。 |
37800 | 点击“提交按钮” | |
BIN | ** | |||
EDEPG044 | 案例名称:预制卡申请审批查询 场景描述:柜员查询VISA品牌预制卡申请和审批情况。 |
37**90 | 点击“提交按钮” | |
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG045 | 案例名称:卡资料查询 场景描述:因业务需要,柜员查询借记卡45635**500500**8582**6的卡资料。 |
37440 | 点击“提交按钮” | |
卡号 | 45635**500500**8582**7 | |||
EDEPG046 | 案例名称:卡详细信息维护 场景描述:柜员执行卡资料修改交易,对客户L已开立的借记卡45635**500500**8582**7进行年费优惠。年费按50%收取,免除年费一年。 |
372**0 | 年费收取比例 | 50 |
372**** | 免年费期限 | ** | ||
点击“提交按钮” | ||||
卡号 | 45635**500500**8582**7 | |||
EDEPG047 | 案例名称:维护卡地址 场景描述:柜员执行维护卡地址交易,对客户L已开立的借记卡45635**500500**8582**7修改卡地址。将卡地址栏3修改为茉莉家园 | 372**8 | 卡地址栏3 | 茉莉家园 |
372**9 | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 刷入 | |||
EDEPG048 | 案例名称:卡CVV解锁 场景描述:客户LI持有效证件及借记卡45635**500500**8582**6办理卡CVV解锁业务。 | 37344 | 旧密码 | 密码键盘输入 |
37345 | **码 | 密码键盘输入 | ||
点击“提交按钮” | ||||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG049 | 案例名称:修改卡密码 场景描述:客户LI持效证件要求对借记卡45635**500500**8582**6进行修改密码,旧密码为************,**码为222222。 |
37340 | 密码 | 密码键盘输入 |
密码 | 密码键盘输入 | |||
3734** | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 45635**500500**8582**6 | |||
EDEPG050 | 案例名称:卡解锁 场景描述:客户LI持借记卡45635**500500**8582**6办理业务,但连续三次错输卡密码,借记卡被锁定。客户持有效证件到柜台办理借记卡解锁。 |
37386 | 密码 | 密码键盘输入 |
确认 | Y | |||
37387 | 点击“提交按钮” | |||
客户号 | 942 | |||
EDEPG05** | 案例名称:查询客户所有卡 场景描述:客户要求查询客户号942下开立的所有借记卡。 | 37470 | 卡号 | 45635**500500**858226 |
EDEPG052 | 案例名称:卡完全止付原因查询 场景描述:客户要求查询借记卡45635**500500**858226的完全止付原因。 | 37480 | 卡号 | 45635**500500**858226 |
EDEPG053 | 案例名称:取消卡与账户关联 场景描述:客户要求取消借记卡45635**500500**858226所关联的账户**0000006**432与卡的关联关系 | 37620 | 密码 | 密码键盘输入 |
取消连接账号 | **0000006**432 | |||
3762** | 点击“提交按钮” | |||
卡号 | 刷卡输入 | |||
EDEPG054 | 案例名称:重置密码 场景描述:客户办理密码挂失解挂,要求将挂失期满的借记卡重置密码。 | 37342 | 密码 | 密码键盘输入 |
37342 | 点击“提交按钮” | |||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG055 | 案例名称:卡换存折 场景描述:客户持借记卡要求将卡所关联的卡活期一本通主账户**0000006**430,断开与卡关联并转换成存折一本通主账户。 | card to passbook | 账号 | **0000006**430(选择输入) |
37650 | 卡号 | 系统回显 | ||
原产品类型 | 5506 | |||
card to passbook | 原产品子类 | 06**0 | ||
新产品类型 | 5506 | |||
新产品子雷 | 06**** | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG057 | 案例名称:个人客户持借记卡人民币存款 场景描述:个人客户持借记卡45635**500500**85826**(输入),要求对该借记卡关联的活期一本通账户**0000006**432存入人民币**0000元,产品类别:5502 产品子类:**00**,现金分析码5050。 |
**0**0 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 45635**500500**85826** | ||
账号 | **0000006**432(选择) | |||
货币 | 00** | |||
**0**0 | 金额 | **0000 | ||
现金分析码 | 5050 | |||
产品类别 | 5502 | |||
产品子类 | **00** | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG058 | 案例名称:个人客户持借记卡人民币取款 场景描述:个人客户持借记卡,要求对该借记卡关联的活期一本通账户**0000006**432取款人民币2000元,现金分析码:6050。 |
**060 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
账号 | **0000006**432(选择) | |||
货币 | 00** | |||
**060 | 金额 | 2000 | ||
子账户类别 | CNY0 | |||
现金分析码 | 6050 | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG059 | 案例名称:个人客户持借记卡转账 场景描述:客户要求持借记卡从活一本0000000000000**3**6帐户取款人民币**500元转存到定一本0000000000000**355帐户,存期设定为3个月。 | **045 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
账号 | 0000000000000**3**6(选择) | |||
货币 | 00** | |||
**045 | 金额 | **500 | ||
子账户类别 | CNY0 | |||
转入账号 | 0000000000000**355 | |||
产品类别 | 5507 | |||
产品子类 | 0024 | |||
存期 | 03 | |||
基期 | M | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG060 | 案例名称:个人客户持借记卡转账部提 场景描述:客户持借记卡,要求将关联的定期一本通主账户**376中,册号00**,序号04的人民币通知存款,部提转账**00000元,转入本定一本中,存为整存整取3个月存款,原建立通知编号为6。 | **345 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
账号 | 0000000000000**376(选择) | |||
货币 | 00** | |||
**345 | 金额 | **00000 | ||
册号 | 00** | |||
序号 | 04 | |||
转入账号 | 0000000000000**376 | |||
产品类别 | 5507 | |||
产品子类 | 0024 | |||
存期 | 03 | |||
基期 | M | |||
通知编号 | 6 | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG06** | 案例名称:个人客户持借记卡部提现金 场景描述:客户持借记卡,要求将关联的定期一本通主账户**0000006**874中,册号00**,序号05的人民币存款,部分提前支取人民币5000元。现金分析码:6050 | **360 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
账号 | **0000006**874(选择) | |||
金额 | 5000 | |||
**360 | 货币 | 00** | ||
册号 | 00** | |||
序号 | 05 | |||
现金分析码 | 6050 | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG062 | 案例名称:内部账户转客户帐 场景描述:柜员从内部账户90270400**999**005中转帐**00元,转入借记卡45635**500500**85822(输入)关联的ATM&POS主账户中。 | 2**05** | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 45635**500500**85822 | ||
转入账号 | **0000005**3854(选择) | |||
2**05** | 货币 | 00** | ||
转出账号 | 90270400**999**005 | |||
金额 | **00 | |||
产品类别 | 5502 | |||
产品子类 | **00** | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG063 | 案例名称:持借记卡转内部账 场景描述:柜员从借记卡45635**500500**858226(输入)关联的活期一本通主账户**0000005**3854中转账**00元,转入内部账户90270400**999**005中。 | 2**03** | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 45635**500500**858226 | ||
账号 | **0000005**3854(选择) | |||
货币 | 00** | |||
2**03** | 金额 | **00 | ||
子账户类别 | CNY0 | |||
转入账号(BGL) | 90270400**999**005 | |||
说明 | 费用 | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG064 | 案例名称:持借记卡部提转内部账 场景描述:柜员从借记卡45635**500500**858226关联的定期一本通主账户**0000004842**种,册号00**,序号02的人民币存款,部提转账500元,转入内部账户90270400**999**005中。 | 2**33** | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 刷卡输入 | ||
密码 | 密码键盘输入 | |||
账号 | **0000004842**(选择) | |||
货币 | 00** | |||
2**33** | 金额 | 500 | ||
册号 | 00** | |||
序号 | 02 | |||
转入账号(BGL) | 90270400**999**005 | |||
点击“提交按钮” | ||||
搜索 | 点击搜索健 | |||
EDEPG065 | 案例名称:持借记卡倒推日现金存款 场景描述:柜员倒推日从入借记卡45635**500500**858226(输入)关联的活期一本通帐户**0000006**432,人民币**00元,交易日期为2009年**月**5日,现金分析码为:5050。 | 60**0 | 点击“搜索”选择卡号 | |
37650 | 卡号 | 45635**500500**858226 | ||
账号 | **0000006**432 | |||
货币 | 00** | |||
60**0 | 金额 | **00 | ||
产品类别 | 5502 | |||
产品子类 | **00** | |||
现金分析码 | 5050 | |||
交易日期 | 20090****5 | |||
点击“提交按钮” | ||||
推荐站内搜索:证券基础知识题库中学生国旗下演讲稿、山东专升本报名网站云南特岗教师报名入口、黑龙江省自考成绩查询、2020最美孝心少年观后感、湖南二级建造师准考证打印、中公教师考试网、云南公务员报名入口、麦琪的礼物读后感、