灾 害 报 告 书
受害者 | 姓名 | 性别男·女 | 出生日期 ( 岁) 年 月 日 生 | 进公司日期 年 月 日 合计( 年 个月) | ||||||
所属单位 | 职位 | 年资 年 月 日到职 合计( 年 个月) | ||||||||
灾害发生状况 | 发生时间 年 月 日(星期 ) 早上·下午 时 分 | 天气 | 发生地点 | |||||||
工作名称 | ||||||||||
受伤部份·受伤名称 | 医疗机构 | |||||||||
灾害程度 | 死亡( 月 日早上·下午 时 分 地点 ) | |||||||||
治疗天数 日 | 入院天数 日 | 休假天数 日 | ||||||||
灾害发生状况 灾害原因 | 草图(图示灾害状况) | |||||||||
灾害损失(会计部所记载)直接费用停业损失计 | ||||||||||
今后对策 |
推荐站内搜索:河南省高等教育自学考试成绩查询、计算机成绩查询入口官网2020、小学生六年级作文网、开学第一课观后感100、社会主义发展史心得体会、黄山学院专升本、陕西省教师资格证考试成绩查询、2021年教师资格证考试答案、贵州公务员考试时间、平安中国之守护者心得体会、