清水川电厂二期机组启动命令票
接调令值长: 接调令时间: 调令并网时间:
通知部门 | 辅控班长 | 安环部 | 生技部 | 检修部 | 燃料部 | 矿调 |
|
|
|
|
|
| |
主 要 工 作 安 排 | ||||||
序号 | 工 作 内 容 | 计划时间 | 完成时间 | 完成班组 | 未按时完成原因 | |
1 | 除氧器水质合格投入除氧器加热。 | -26小时 |
|
|
| |
2 | 除氧器水温加热至 80 ℃,开始锅炉上水。 | -24.5小时 |
|
|
| |
3 | 锅炉贮水箱见水。 | -21.5小时 |
|
|
| |
4 | 锅炉点火成功。 | -15.5 小时 |
|
|
| |
5 | 高压缸预暖(主汽压力1.5 MPa,温度220℃以上,冷再压力0.2 MPa,温度150℃以上) | -12.5小时 |
|
|
| |
6 | 高调门蒸汽室预暖(主汽温度大于271℃) | -7.5 小时 |
|
|
| |
7 | 汽轮机冲转。(主汽压:8.7MPa,主/再汽温:370℃/350℃) | -6小时 |
|
|
| |
8 | 中速暖机结束开始升速 | -2.5小时 |
|
|
| |
9 | 发电机并网。 | 0 |
|
|
| |
10 | 负荷300MW,锅炉转干态 | +2.5小时 |
|
|
| |
11 | 负荷500MW,锅炉断弧(撤油)。 | +3.5小时 |
|
|
| |
12 | 各项环保指标正常。 | +4.5小时 |
|
|
| |
备注 | 其它各专业启动工作请参照此工作安排相应同步进行。 |
签 发: 时 间: 制表:
推荐站内搜索:作风建设心得体会、江苏自考准考证打印、执业药师准考证打印、江西省自考成绩查询、无锡专升本、中学生周记500字、江西公务员成绩查询、成人考试、山西教师资格证成绩查询、教资面试准考证打印入口官网、