项目名称 | 责任人 | 主要工作 | 牵头部门 | 启动时间 | 完成时间 | |
1 | 综合信息平台 | 项目咨询 | ||||
调研考察 | ||||||
拟定建设方案及评估论证 | ||||||
招标 | ||||||
签订合同 | ||||||
项目实施 | 信息平台主机、存储硬件设备 | |||||
信息安全与网络改造 | ||||||
信息集成平台 | ||||||
主数据管理 | ||||||
Data Center | ||||||
医院运营决策支持系统 | ||||||
智能门户 | ||||||
抗菌药物管理系统 | ||||||
抗肿瘤药物管理 | ||||||
数码病历 | ||||||
临床药师工作站 | ||||||
CDSS临床辅助决策支持系统 | ||||||
CA认证和数码签名系统 | ||||||
数码病历患者数码签名系统 | ||||||
护理宣教服务平台 | ||||||
传染病、重大非传染性疾病及死亡信息上报 | ||||||
医保控费系统 | ||||||
数码化用药清单eMAR | ||||||
医务管理系统 | ||||||
内镜消毒质量追溯管理系统 | ||||||
医护患互动平台 | ||||||
DRGs系统 | ||||||
数据统一上报平台 | ||||||
不良事件上报系统 | ||||||
药品物流信息服务平台(SPD) | ||||||
手术室洁净度管理 | ||||||
ICU探视系统 | ||||||
肿瘤MDT系统 | ||||||
闭环流程建设 | ||||||
2 | 远程诊疗平台 | 项目咨询 | ||||
调研考察 | ||||||
拟定建设方案及评估论证 | ||||||
招标 | ||||||
签订合同 | ||||||
项目实施 | 存储、主机、数据库基础平台 | |||||
实时远程会诊服务 | ||||||
远程影像诊断服务 | ||||||
远程病理诊断服务 | ||||||
远程教育培训服务 | ||||||
会诊接入端(3个接入点) | ||||||
3 | 大数据平台 | 项目咨询 | ||||
调研考察 | ||||||
论证初步建设方案 | ||||||
招标 | ||||||
签订合同 | ||||||
项目实施 | 科研Data Center | |||||
科研服务平台 | ||||||
后结构化处理平台 | ||||||
科研项目管理及数据采集系统 | ||||||
科研协作平台 | ||||||
数据分析平台 | ||||||
单病种临床科研数据库 | ||||||
4 | 放疗管理平台 | 王颖 | 项目咨询 | |||
调研考察 | ||||||
拟定建设方案及评估论证 | ||||||
招标 | ||||||
签订合同 | ||||||
项目实施 | ||||||
5 | 患者服务平台 | 建设方案 | ||||
银医战略协议 | ||||||
项目实施 | 网站 | |||||
无线网络 | ||||||
院内导航 | ||||||
自助挂号、缴费、打印、自助入出院 | ||||||
微信平台 | ||||||
满意度评测 | ||||||
AI智能导诊 | ||||||
数码医保卡、数码健康卡 | ||||||
健康宣教 | ||||||
医技智能预约平台 | ||||||
6 | 后勤管理平台 | 能耗监控系统(一期) | ||||
内科大楼中央空调群控系统 | ||||||
医疗废物统计、布草洗涤系统 | ||||||
热水智能控制系统 | ||||||
药品配送 | ||||||
耗材配送 | ||||||
固定资产全生命周期管理 |
推荐站内搜索:廉洁从业心得体会、初一周记、考试信息网、河北大学自考专业、四川公务员考试试题及答案福建成人高考网上报名、广州成教专升本、二级建造师考试报名、国学经典心得体会、信仰心得体会、