我们在生长
课题 | 《观察身体》 (1课时) | |
教学目标 | 过程、方法 | 能测量并记录自己的身高、体重、胸围等数据。能坚持定期测量和积累数据,供以后分析比较这些数据,掌握人体生长变化规律。 |
知识与技能 | 了解人在生长发育的过程中,身高、体重、胸围及身体各部分的比例等都在发生变化;脑、心、肺等各器官的功能都在增强。通过测量了解自己的身高、胸围、心跳、呼吸、肺活量等情况。 | |
情感、态度、价值观 | 通过发现自己身体的变化到观察身体的变化,认识到要关注自己,使自己健康成长。 | |
教学准备 | 教师用具 | 图片(课件)、从小到大的照片、小脚印、掌印,儿童保健手册。 |
学生用具 | 空白表格、钢卷尺、直角三角尺、纸筒、带指针的手表、贴有刻度的大可乐瓶或雪碧瓶(250ml)、可弯头的 吸管、自己从小到大的照片。 |
教学过程 | 1.游戏导入 “猜猜他是谁”教师出示班内一位同学幼儿、幼儿时期的照片。问:你们能猜出这是咱们班内的哪位同学吗?再出示与他(她)现在年龄相仿的照片。问:现在能猜出来了吗?为什么刚才你们猜不出来呢?板书课题。 | 3-5分钟 |
2.知道人的身体是不断生长变化的。提问:你们都从哪些方面来说明自己在生长呢?学生可一边出示准备的材料一边汇报,通过列举事实说明自己在长大。 | 8-10分钟 | |
3.提问:你们有没有好办法更准确的了解我们的生长变化情况?学生讨论汇报。 | 6分钟 | |
4.测量自己身体的变化(10—12分钟)(1)测量身高。讨论:测量的方法和步骤、怎样测得准、怎样分工,讨论怎样记录到表格中观看测量的视频然后相互合作测量,记录。(2)测量胸围。先集体讨论确定胸围测量的位置,然后按测量身高的合作模式进行测量胸围,记录测得的数据。(3)测每分钟心跳和呼吸的次数。(4)测定肺活量。学生根据自己测得的数据进行小组间的交流。 | 15-18分钟 | |
5.后续活动。(参考儿童保健手册)制定一份以后定期测量、记录的计划表。(主要是时间)保管好表格,以后使用。 | 5分钟 |
推荐站内搜索:四级cet准考证打印入口、我和我的祖国作文400、教资考试2022年笔试考试时间、河南省教师资格证考试时间、成人高考录取查询、读后感作文400字、中秋节的古诗10首、关于爱国的演讲稿、成人高考成绩查询、推荐一个好地方作文350字、